服务项 | 服务明细 |
(微信基础服务套餐) |
【微俱聚·微信服务】 |
||||
微官网 | 幻灯片设置 | ||||||
海量个性模板 | |||||||
导航菜单 | |||||||
一键拨号 | |||||||
背景音乐 | |||||||
一键导航 | |||||||
微官网设置 | |||||||
快捷与版权 | |||||||
QQ客服在线留言 | |||||||
最新资讯 | |||||||
官网栏目设置 | |||||||
流量统计 | |||||||
自定义版权 | 用户自定义更改版权 | ||||||
新版微官网 | 开场动画 | ||||||
自定义模板 | |||||||
全新编辑 | |||||||
QQ客服在线留言 | |||||||
全新模板 | |||||||
无限二级页面 | |||||||
图片剪切 | |||||||
公众账号 | 支持绑定 | ||||||
独享空间(不限) | 图片、视频空间 | ||||||
在线预约管理 | 订单预约管理 | ||||||
关键词回复(不限) | 文本回复 | ||||||
图文回复 | |||||||
语音回复 | |||||||
智能客服 | 智能聊天机器人 | ||||||
客服智能问答库 | |||||||
默认设置(回复设定好的微官网和文字) | |||||||
微会员卡 | 会员卡预充值 | ||||||
会员积分 | |||||||
积分兑换 | |||||||
礼品劵兑换 | |||||||
会员等级 | |||||||
特权管理 | |||||||
开卡即送 | |||||||
会员签到 | |||||||
优惠券管理 | |||||||
消息通知 | |||||||
门店管理 | |||||||
消费统计 | |||||||
充值记录 | |||||||
会员通知 | |||||||
会员统计 | |||||||
门店后台 | 门店管理 | ||||||
门店子账号 | |||||||
门店数量 | |||||||
门店定位 | |||||||
多用户登录管理 | |||||||
增值服务 | 邮件订单提醒 | ||||||
微信消息模板(认证服务号) | |||||||
短信订单提醒 | |||||||
微应用 | 城市天气 | ||||||
股票查询 | |||||||
百度百科 | |||||||
快递查询 | |||||||
在线翻译 | |||||||
火车查询 | |||||||
在线听歌 | |||||||
自定义 | |||||||
航班查询 | |||||||
首次关注 | 文字推送 | ||||||
微官网推送 | |||||||
图文推送 | |||||||
活动及其他 | |||||||
LBS功能定位 | 定位功能 | ||||||
权限管理 | 权限管理 | ||||||
微投票 | 信息统计 | ||||||
微相册 | 产品宣传 | ||||||
微调研 | 市场调查 | ||||||
微信墙 | 微信上墙 | ||||||
照片墙 | |||||||
大转盘 | |||||||
抽奖 | |||||||
投票 | |||||||
摇一摇 | |||||||
审核设置 | |||||||
微信墙展示设置 | |||||||
多客服 | 客服座席3个 | ||||||
一对一对话 | |||||||
获取全部用户数据(认证服务号) | |||||||
获取当前用户数据(认证服务号) | |||||||
信息管理 | |||||||
客户关系管理 | |||||||
昵称、头像获取(认证服务号) | |||||||
标签设置 | |||||||
快捷回复 | |||||||
聊天记录 | |||||||
访客识别(认证服务号) | |||||||
客服转接 | |||||||
消息提醒 | |||||||
客服悬窗 | |||||||
接入设置 | |||||||
二维码统计(认证服务号) | 数据获取 | ||||||
自定义菜单 | 个性设置 | ||||||
数据罗盘 | 关键词触发 | ||||||
一键导出未触发关键词 | |||||||
自定义菜单点击数统计 | |||||||
关键词匹配 | |||||||
刮刮卡中奖人数统计 | |||||||
刮刮卡参与人数统计 | |||||||
大转盘中奖人数统计 | |||||||
大转盘参与人数统计 | |||||||
360全景 | 场景管理 | ||||||
画面管理 | |||||||
场景统计 | |||||||
微团购 | 团购管理 | ||||||
订单管理 | |||||||
门店管理 | |||||||
支付版团购 | 团购管理 | ||||||
订单管理 | |||||||
客户管理 | |||||||
退款管理 | |||||||
门店管理 | |||||||
团购券管理 | |||||||
支付管理 | 商户版微信支付(高级服务号) | ||||||
通用版微信支付 | |||||||
银联支付 | |||||||
财付通 | |||||||
微社区 | 建立微信社区,快速提升粉丝活跃度 | ||||||
素材管理 | 素材图文存储 | ||||||
微硬件配置 | 微俱聚小票打印机 | ||||||
微俱聚WiFi | |||||||
微美图 | |||||||
微排号 | 微信取号 | ||||||
排号展示 | |||||||
排号管理 | |||||||
过号操作 | |||||||
查看状态 | |||||||
小票打印 | |||||||
留言板 | 互动平台 | ||||||
微会议 | 会议介绍 | ||||||
会议议程 | |||||||
嘉宾介绍 | |||||||
会议签到 | |||||||
会议报名 | |||||||
微商城 | 店铺管理 | ||||||
订单管理 | |||||||
数据统计 | |||||||
开发API | |||||||
公众号设置 | |||||||
结算中心 | |||||||
通用设置 | |||||||
合体红包 | |||||||
营销推广 | |||||||
商城秒杀 | |||||||
基础设置 | |||||||
微汽车 | 品牌管理 | ||||||
车系管理 | |||||||
车型管理 | |||||||
销售管理 | |||||||
预约保养 | |||||||
预约试驾 | |||||||
车主关怀 | |||||||
车主信息 | |||||||
车险计算器 | |||||||
车贷计算器 | |||||||
查违章 | |||||||
微房产 | 楼盘介绍 | ||||||
楼盘相册 | |||||||
楼盘户型 | |||||||
周边配套 | |||||||
子楼房 | |||||||
房友印象 | |||||||
专家点评 | |||||||
预约看房 | |||||||
微酒店 | 订单管理 | ||||||
房间库存 | |||||||
酒店相册 | |||||||
酒店全景 | |||||||
在线订房 | |||||||
房型管理 | |||||||
微婚庆 | 视频播放 | ||||||
背景音乐 | |||||||
照片墙 | |||||||
祝福管理 | |||||||
一键拨号 | |||||||
地址定位 | |||||||
微餐饮 | 在线订餐 | ||||||
订单管理 | |||||||
分类管理 | |||||||
标签管理 | |||||||
餐桌管理 | |||||||
菜品管理 | |||||||
智能点餐 | |||||||
门店管理 | |||||||
外卖配送 | |||||||
服务项 | 服务明细 | 价格套餐 | 账号类型 | ||||
微国-专业版 立即购买 |
微国-旗舰版 立即购买 |
订阅号 |
服务号 |
认证服务号 |
|||
微信商城 | 公众号设置 | 首次关注 | |||||
图文素材 | |||||||
关键词回复 | |||||||
自定义菜单 | |||||||
一键关注 | |||||||
微信支付 | |||||||
店铺装修 | 店铺信息 | ||||||
店铺装修 | |||||||
店铺设置 | |||||||
店铺认证 | |||||||
支付方式 | 微信支付支持 | ||||||
支付宝支付支持 | |||||||
财付通支付支持 | |||||||
银联支付支持 | |||||||
到店支付支持 | |||||||
自有微信支付支持 | |||||||
微信店铺 | 微信公众账号支持 | ||||||
微信端下单支持 | |||||||
微信端购物车支持 | |||||||
微信端订单管理 | |||||||
微信端配送物流查询 | |||||||
下单短信通知(商家) | |||||||
下单短信通知(顾客) | |||||||
下单邮箱通知(商家) | |||||||
下单邮箱通知(顾客) | |||||||
商品管理 | 商品分类 | ||||||
添加商品 | |||||||
商品管理 | |||||||
自定义商品规格 | |||||||
虚拟商品支持 | |||||||
商品库存动态管理 | |||||||
商品运费管理 | |||||||
商品定时上下架 | |||||||
商品起购 | |||||||
商品限购 | |||||||
商品评论 | |||||||
会员管理 | 支持会员积分 | ||||||
订单管理 | 配送订单 | ||||||
到店自提订单 | |||||||
线下核销订单 | |||||||
收藏订单 | |||||||
订单查询 | |||||||
订单分类 | |||||||
订单星标管理 | |||||||
运费模板 | |||||||
数据统计 | 经营状况分析 | ||||||
页面统计 | |||||||
订单统计 | |||||||
商品统计 | |||||||
账户中心 | 支付方式管理 | ||||||
财务管理 | |||||||
交易管理 | |||||||
对账中心 | |||||||
提现记录 | |||||||
短信记录 | |||||||
营销推广 | 秒杀 | ||||||
团购 | |||||||
优惠券 | |||||||
优惠砍价 | |||||||
合体红包 | |||||||
移动端管理 | 订单查询 | ||||||
下单通知 | |||||||
订单发货 | |||||||
订单完成 | |||||||
分销商城 | 分销模型 | 支持一级分佣模型 | |||||
支持三级分佣模型 | |||||||
支持无限级分佣模型 | |||||||
支持全局分佣规则配置 | |||||||
支持单商品分佣规则配置 | |||||||
厂商支持 | 支持厂商新增经销商 | 不限制 | |||||
支持厂商商品管控 | |||||||
支持厂商价格管控 | |||||||
支持总代压货模型 | |||||||
全员开店支持 | 支持员工专属微店 | ||||||
支持员工拿货价 | |||||||
支持员工绩效和数据统计 | |||||||
经销商支持 | 支持经销商独立后台 | 支持一家 | 不限制 | ||||
支持经销商收款 | 支持一家 | 不限制 | |||||
支持经销商发货 | 支持一家 | 不限制 | |||||
支持下级分销统一商城和价格 | 支持一家 | 不限制 | |||||
支持经销商分佣管理 | 支持一家 | 不限制 | |||||
分销商支持 | 支持分销商专属微店 | ||||||
支持分销商专属推广二维码 | |||||||
支持下级团队管理 | |||||||
下级手动/自动审批支持 | |||||||
下级付费满自动审批支持 | |||||||
分销商提现中心支持 | |||||||
分销商消息提醒(购买、分佣、下级申请) | |||||||
返佣中心 | 批量审批 | ||||||
财务专属后台 | |||||||
支持分销商收入统计 | |||||||
支持分销商返佣查询 | |||||||
支持分销商返佣打款 | |||||||
数据罗盘 | 销售额统计 | ||||||
订单统计 | |||||||
交易流水统计 | |||||||
分销商数量统计 | |||||||
分销商交易统计 | |||||||
分销商新增统计 | |||||||
分销商数量统计 | |||||||
分销商交易统计 | |||||||